top of page
![]() Serie 300EURO 4 | MODELO 514, 616 | MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS, TURBOCARGADO Y POST-ENFRIADO CON RIEL COMUN | ![]() hino-truck-fc-pilipas-inc-largest-range-pro-or-heritage-393228.jpg | ![]() hino-hino-dutro-pro-hino-dutro-pro-2014-2647-MCOTUC_24012437_2-F.jpg |
---|---|---|
![]() 1334187725_351344315_2-VENTA-DE-CAMIONES-HINO-TOYOTA-Toluca.jpg | ![]() 1387139205_503679390_1-Fotos-de--Camion-recolector-de-basura-toyota-hino-s500-co | ![]() 1383138341_553931314_1-Camion-canasta-con-brazo-hidraulico-articulado-telescopic |
![]() 557213_10153291539975393_314263226_n.jpg | ![]() a5is-21.jpg | ![]() 945115_10153065556030393_1045791181_n.jpg |
![]() hino-hino-dutro-pro-hino-dutro-pro-2014-2647-MCOTUC_24012437_2-F.jpg | ![]() 557213_10153291539975393_314263226_n.jpg | ![]() 2.jpg |
![]() 3.jpg | ![]() Recolector de basuraEquipo McNeilus | ![]() 1018JCaja seca |
![]() Serie 500-1524Capacidad 10 Ton. con Vatea Materialista | ![]() VolteoEquipo de volteo Capacidad 7.5 mtrs | ![]() HinoGrua de arrastre |
![]() 1018JCapacidad 7 Ton. | ![]() Serie 500-1018Camión Hino 1018 G con plana materialista | ![]() SERIE 300EURO 4 | MODELO 716, 816 | MOTOR DIESEL, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS, TURBOCARGADO Y POST-ENFRIADO CON RIEL COMÚN |
![]() ACCESO AL MOTORGRACIAS AL LEVANTAMIENTO DE CABINA TENEMOS UN ACCESO MAS AMPLIO AL MOTOR, FACILITANDO LA MANO DE OBRA | ![]() PLANA DE GRÚA CON ARRASTREPLANA MARCA JERR-DAN | ![]() GRUA CON PLATAFORMAPLATAFORMA CON BRAZO MARCA FASSI O HIAP |
![]() PLATAFORMA MATERIALISTAMEDIDAS Y PESO VARIA DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DE CARGA QUE USTED REQUIERA | ![]() CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL DEL CHASIS514: 2.5 TONELADAS. | 616: 3.3 TONELADAS. | 716: 4 TONELADAS. | 816: 5 TONELADAS. | ![]() SERIE 500Hino 1018 G y J. Diesel 4 Cilindros 16 Válvulas, Turbo-Intercooler, Riel común 177HP/2550rpm 376lb-pie/1600rpm |
![]() Hino 1018 Serie 5001018G Largo Útil del Chasis 4925 mm | 1018J Largo Útil del Chasis 5635 mm |
bottom of page